22. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.02.25. | 18:00 | Szombathelyi KKA | Győri Audi ETO KC | 20-40 (12-20) |
2025.03.18. | 18:00 | MTK Budapest | FTC-Rail Cargo Hungaria | 27-42 (11-18) |
21. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.02.12. | 18:00 | MTK Budapest | Győri Audi ETO KC | 30-43 (13-21) |
2025.04.02. | 17:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | MOL Esztergom | ??-?? (??-??) |
20. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.04.04. | 18:00 | DKKA | Motherson Mosonmagyaróvár KC | ??-?? (??-??) |
2025.04.05. | 16:00 | MOL Esztergom | Győri Audi ETO KC | ??-?? (??-??) |
2025.04.05. | 17:00 | MTK Budapest | Szombathelyi KKA | ??-?? (??-??) |
2025.04.05. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Vác | ??-?? (??-??) |
2025.04.05. | 18:00 | Vasas SC | FTC-Rail Cargo Hungaria | ??-?? (??-??) |
2025.04.05. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Alba Fehérvár KC | ??-?? (??-??) |
2025.04.05. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Moyra-Budaörs Handball | ??-?? (??-??) |
19. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.03.26. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Vasas SC | 42-15 (21-8) |
2025.03.28. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 31-27 (15-16) |
2025.03.29. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | Kisvárda Master Good SE | 22-18 (13-10) |
2025.03.29. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | DKKA | 33-28 (21-12) |
2025.03.29. | 17:15 | FTC-Rail Cargo Hungaria | DVSC Schaeffler | 41-24 (17-12) |
2025.03.29. | 18:00 | Szombathelyi KKA | MOL Esztergom | 26-28 (14-14) |
2025.03.29. | 18:00 | Vác | MTK Budapest | 39-30 (15-19) |
18. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.03.21. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Vác | 25-26 (14-14) |
2025.03.22. | 16:00 | MOL Esztergom | MTK Budapest | 49-35 (21-19) |
2025.03.22. | 17:00 | DKKA | Alba Fehérvár KC | 37-29 (15-14) |
2025.03.22. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Moyra-Budaörs Handball | 22-25 (11-14) |
2025.03.22. | 18:00 | Vasas SC | Szombathelyi KKA | 30-33 (16-19) |
2025.03.22. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Győri Audi ETO KC | 28-36 (16-12) |
2025.03.22. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-36 (9-15) |
17. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.03.13. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Kisvárda Master Good SE | 39-17 (16-7) |
2025.03.14. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 25-29 (13-12) |
2025.03.14. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | DKKA | 41-31 (18-15) |
2025.03.14. | 18:00 | MTK Budapest | Vasas SC | 36-30 (21-17) |
2025.03.14. | 17:00 | Alba Fehérvár KC | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 33-29 (22-18) |
2025.03.16. | 16:00 | Szombathelyi KKA | DVSC Schaeffler | 26-27 (17-14) |
2025.03.16. | 18:00 | Vác | MOL Esztergom | 29-30 (15-17) |
16. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.02.12. | 19:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-38 (14-22) |
2025.02.19. | 18:00 | DKKA | Győri Audi ETO KC | 29-44 (13-28) |
2025.02.19. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Alba Fehérvár KC | 35-27 (20-14) |
2025.02.22. | 16:00 | MOL Esztergom | Vasas SC | 30-26 (15-12) |
2025.02.22. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | Vác | 25-29 (13-10) |
2025.02.22. | 18:00 | DVSC Schaeffler | MTK Budapest | 43-33 (23-19) |
2025.02.22. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Szombathelyi KKA | 34-34 (18-13) |
15. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.02.04. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Győri Audi ETO KC | 28-37 (15-18) |
2025.02.05. | 17:45 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 37-18 (16-9) |
2025.02.08. | 14:30 | MOL Esztergom | DVSC Schaeffler | 21-22 (12-9) |
2025.02.08. | 17:00 | MTK Budapest | Kisvárda Master Good SE | 0-10 (0-0) |
2025.02.08. | 18:00 | Vasas SC | Vác | 27-36 (11-17) |
2025.02.08. | 18:00 | Szombathelyi KKA | DKKA | 31-31 (14-16) |
2025.02.09. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Moyra-Budaörs Handball | 34-29 (15-15) |
14. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.01.31. | 18:15 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Győri Audi ETO KC | 22-45 (11-20) |
2025.02.01. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-37 (16-18) |
2025.02.01. | 17:00 | DKKA | MTK Budapest | 36-30 (17-16) |
2025.02.01. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Szombathelyi KKA | 26-26 (14-15) |
2025.02.01. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Vasas SC | 38-24 (18-13) |
2025.02.01. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | MOL Esztergom | 21-31 (8-13) |
2025.02.01. | 18:00 | Vác | Alba Fehérvár KC | 28-26 (11-14) |
13. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.01.21. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | Győri Audi ETO KC | 26-41 (12-22) |
2025.01.22. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Szombathelyi KKA | 33-30 (18-17) |
2025.01.22. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-32 (12-15) |
2025.01.25. | 17:00 | DKKA | MOL Esztergom | 29-34 (18-17) |
2025.01.25. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | MTK Budapest | 28-29 (16-15) |
2025.01.25. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Vasas SC | 31-27 (17-14) |
2025.01.25. | 18:00 | Vác | DVSC Schaeffler | 23-28 (12-17) |
12. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.01.07. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Alba Fehérvár KC | 34-23 (16-10) |
2025.01.08. | 19:15 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Vác | 42-32 (18-13) |
2025.01.09. | 18:00 | MTK Budapest | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 26-30 (14-15) |
2025.01.11. | 16:00 | MOL Esztergom | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 35-27 (17-11) |
2025.01.11. | 18:00 | Vasas SC | DKKA | 31-30 (15-18) |
2025.01.11. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Kisvárda Master Good SE | 35-23 (19-11) |
2025.01.11. | 18:00 | Szombathelyi KKA | Moyra-Budaörs Handball | 29-28 (18-17) |
11. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2025.01.03. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Vasas SC | 27-28 (13-17) |
2025.01.03. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | MOL Esztergom | 31-32 (12-17) |
2025.01.04. | 16:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Győri Audi ETO KC | 23-18 (14-10) |
2025.01.04. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | Szombathelyi KKA | 23-23 (10-13) |
2025.01.04. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | MTK Budapest | 32-30 (16-15) |
2025.01.04. | 18:00 | DKKA | DVSC Schaeffler | 23-37 (10-16) |
2025.01.04. | 18:00 | Vác | Kisvárda Master Good SE | 26-25 (12-14) |
10. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.12.21. | 19:00 | Vasas SC | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 28-34 (13-14) |
2024.12.22. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | DKKA | 28-24 (12-10) |
2024.12.28. | 17:00 | MTK Budapest | Alba Fehérvár KC | 26-31 (13-14) |
2024.12.28. | 18:00 | Szombathelyi KKA | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18-36 (9-16) |
2024.12.29. | 16:00 | MOL Esztergom | Moyra-Budaörs Handball | 36-26 (18-9) |
2024.12.29. | 16:00 | Győri Audi ETO KC | Vác | 47-20 (22-5) |
2024.12.29. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 42-23 (18-12) |
9. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.11.12. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Szombathelyi KKA | 32-22 (16-10) |
2024.11.13. | 17:30 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | DVSC Schaeffler | 29-31 (15-18) |
2024.11.13. | 19:15 | FTC-Rail Cargo Hungaria | MTK Budapest | 41-22 (19-13) |
2024.11.14. | 18:00 | Vác | DKKA | 39-27 (18-13) |
2024.11.16. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | MOL Esztergom | 28-31 (15-17) |
2024.11.16. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | Vasas SC | 32-34 (18-18) |
2024.11.16. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Kisvárda Master Good SE | 27-23 (16-14) |
8. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.11.05. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | MTK Budapest | 38-23 (23-7) |
2024.11.05. | 19:30 | MOL Esztergom | FTC-Rail Cargo Hungaria | 30-34 (15-14) |
2024.11.06. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Moyra-Budaörs Handball | 28-28 (12-12) |
2024.11.06. | 18:00 | Szombathelyi KKA | Vác | 37-34 (21-20) |
2024.11.09. | 17:00 | DKKA | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 37-35 (19-17) |
2024.11.09. | 18:00 | Vasas SC | Alba Fehérvár KC | 32-28 (16-14) |
2024.11.09. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 31-28 (14-14) |
7. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.11.02. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | DVSC Schaeffler | 27-32 (16-17) |
2024.11.02. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | Kisvárda Master Good SE | 27-30 (13-14) |
2024.11.02. | 17:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Vasas SC | 39-21 (18-13) |
2024.11.02. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | MOL Esztergom | 43-20 (20-8) |
2024.11.02. | 18:00 | Szombathelyi KKA | MTK Budapest | 32-24 (17-15) |
2024.11.02. | 18:00 | Vác | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 32-33 (16-16) |
2024.11.03. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | DKKA | 35-32 (21-17) |
6. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.10.16. | 17:00 | Vasas SC | Győri Audi ETO KC | 26-40 (11-19) |
2024.10.16. | 18:00 | DVSC Schaeffler | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-26 (12-13) |
2024.10.19. | 17:00 | MTK Budapest | Vác | 27-35 (12-18) |
2024.10.19. | 17:00 | DKKA | Moyra-Budaörs Handball | 39-25 (21-15) |
2024.10.19. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 25-29 (11-11) |
2024.10.19. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Alba Fehérvár KC | 30-27 (14-15) |
2024.10.20. | 16:00 | MOL Esztergom | Szombathelyi KKA | 35-22 (15-10) |
5. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.10.09. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Kisvárda Master Good SE | 25-20 (12-11) |
2024.10.09. | 18:00 | Vác | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 31-26 (16-13) |
2024.10.09. | 19:00 | Győri Audi ETO KC | DVSC Schaeffler | 29-28 (17-13) |
2024.10.12. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | DKKA | 26-29 (10-15) |
2024.10.12. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 28-28 (16-14) |
2024.10.12. | 17:00 | MTK Budapest | MOL Esztergom | 24-28 (11-14) |
2024.10.12. | 18:00 | Szombathelyi KKA | Vasas SC | 30-30 (13-15) |
4. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.10.02. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Győri Audi ETO KC | 23-37 (10-22) |
2024.10.02. | 19:00 | DKKA | FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-37 (15-16) |
2024.10.04. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Moyra-Budaörs Handball | 35-29 (19-16) |
2024.10.05. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Alba Fehérvár KC | 21-20 (12-8) |
2024.10.05. | 18:00 | Vasas SC | MTK Budapest | 27-26 (18-14) |
2024.10.05. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Szombathelyi KKA | 32-20 (17-12) |
2024.10.16. | 18:00 | MOL Esztergom | Vác | 27-25 (15-11) |
3. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.09.17. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | DKKA | 42-21 (23-8) |
2024.09.18. | 19:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 35-27 (17-14) |
2024.09.21. | 15:00 | MTK Budapest | DVSC Schaeffler | 30-38 (10-18) |
2024.09.21. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 32-29 (19-17) |
2024.09.21. | 18:00 | Vác | Moyra-Budaörs Handball | 25-28 (12-14) |
2024.09.21. | 18:00 | Vasas SC | MOL Esztergom | 33-35 (18-20) |
2024.09.21. | 18:00 | Szombathelyi KKA | Kisvárda Master Good SE | 30-21 (14-10) |
2. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.09.10. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 37-26 (17-17) |
2024.09.11. | 19:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23-29 (13-18) |
2024.09.13. | 18:00 | DKKA | Szombathelyi KKA | 27-34 (13-22) |
2024.09.14. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | Alba Fehérvár KC | 24-22 (12-10) |
2024.09.14. | 18:00 | DVSC Schaeffler | MOL Esztergom | 28-34 (13-18) |
2024.09.14. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | MTK Budapest | 29-28 (16-12) |
2024.09.14. | 18:00 | Vác | Vasas SC | 25-22 (14-8) |
1. forduló 2024/2025. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024.09.03. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 32-21 (19-8) |
2024.09.04. | 19:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Moyra-Budaörs Handball | 38-18 (18-14) |
2024.09.07. | 15:00 | MTK Budapest | DKKA | 31-26 (14-15) |
2024.09.07. | 16:00 | MOL Esztergom | Kisvárda Master Good SE | 27-19 (13-8) |
2024.09.07. | 16:30 | Alba Fehérvár KC | Vác | 32-26 (11-13) |
2024.09.07. | 18:00 | Vasas SC | DVSC Schaeffler | 24-39 (11-17) |
2024.09.07. | 18:00 | Szombathelyi KKA | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 39-36 (19-15) |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Győri Audi ETO KC | 21 | 20 | 0 | 1 | 796 | 491 | 305 | 40 |
02. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 20 | 19 | 1 | 0 | 709 | 485 | 224 | 39 |
03. | MOL Esztergom | 19 | 16 | 0 | 3 | 593 | 528 | 65 | 32 |
04. | DVSC Schaeffler | 19 | 13 | 2 | 4 | 606 | 520 | 86 | 28 |
05. | Vác | 19 | 10 | 0 | 9 | 560 | 564 | -4 | 20 |
06. | Szombathelyi KKA | 20 | 7 | 5 | 8 | 562 | 607 | -45 | 19 |
07. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 19 | 9 | 0 | 10 | 543 | 575 | -32 | 18 |
08. | Kisvárda Master Good SE | 19 | 7 | 1 | 11 | 454 | 530 | -76 | 15 |
09. | Alba Fehérvár KC | 19 | 6 | 1 | 12 | 511 | 545 | -34 | 13 |
10. | Moyra-Budaörs Handball | 19 | 5 | 2 | 12 | 512 | 594 | -82 | 12 |
11. | DKKA | 19 | 5 | 1 | 13 | 568 | 642 | -74 | 11 |
12. | Vasas SC | 19 | 5 | 1 | 13 | 515 | 631 | -116 | 11 |
13. | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 19 | 3 | 2 | 14 | 527 | 604 | -77 | 8 |
14. | MTK Budapest | 21 | 3 | 0 | 18 | 567 | 707 | -140 | 6 |
F. | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég |
---|---|---|---|---|---|
01. | 2024.09.07. | Szo | 18:00 | Szombathelyi KKA | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
02. | 2024.09.10. | K | 18:00 | Győri Audi ETO KC | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
03. | 2024.09.18. | Sze | 19:00 | FTC Rail Cargo Hungaria | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
04. | 2024.10.05. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Alba Fehérvár KC |
05. | 2024.10.12. | Szo | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
06. | 2024.10.19. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Motherson Mosonmagyaróvári KC |
07. | 2024.11.02. | Szo | 18:00 | Vác | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
08. | 2024.11.09. | Szo | 17:00 | DKKA | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
09. | 2024.11.16. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Kisvárda Master Good SE |
10. | 2024.12.29. | V | 18:00 | DVSC Schaeffler | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
11. | 2025.01.03. | P | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Vasas SC |
12. | 2025.01.11. | Szo | 16:00 | MOL Esztergom | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
13. | 2025.01.25. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | MTK Budapest |
14. | 2025.02.01. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Szombathelyi KKA |
15. | 2025.02.04. | K | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Győri Audi ETO KC |
16. | 2025.02.12. | Sze | 19:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | FTC-Rail Cargo Hungaria |
17. | 2025.03.14. | P | 17:00 | Alba Fehérvár KC | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
18. | 2025.03.22 | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Moyra-Budaörs Handball |
19. | 2025.03.28. | P | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
20. | 2025.04.05. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Vác |
21. | 2025.04.19. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | DKKA |
22. | 2025.04.26. | Szo | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
23. | 2025.05.03. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | DVSC Schaeffler |
24. | 2025.05.10. | Szo | 18:00 | Vasas SC | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
25. | 2025.05.17. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | MOL Esztergom |
26. | 2025.05.24. | Szo | 18:00 | MTK Budapest | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |