22. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.10.05. | 19:00 | Győri Audi ETO KC | DVSC Schaeffler | 25-22 (11-11) |
21. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.12.21. | 18:30 | Győri Audi ETO KC | Kisvárda Master Good SE | 30-19 (19-11) |
15. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.12.03. | 17:00 | MTK Budapest | DVSC Schaeffler | 28-29 (11-14) |
14. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.02.08. | 17:15 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | FTC-Rail Cargo Hungaria | ?-? (?-?) |
2023.02.08. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | Győri Audi ETO KC | ?-? (?-?) |
2023.02.08. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | DVSC Schaeffler | ?-? (?-?) |
2023.02.11. | 17:00 | MTK Budapest | Kisvárda Master Good SE | ?-? (?-?) |
2023.02.11. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | DKKA | ?-? (?-?) |
2023.02.11. | 18:00 | Érd | NEKA | ?-? (?-?) |
2023.04.22. | 16:00 | Praktiker-Vác | Siófok KC | ?-? (?-?) |
13. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.09.16. | 17:00 | DVSC Schaeffler | DKKA | 40-27 (22-14) |
2023.01.25. | 18:00 | MTK Budapest | FTC-Rail Cargo Hungaria | 36-37 (20-16) |
2023.01.31. | 18:00 | Siófok KC | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 27-29 (14-15) |
2023.02.01. | 18:00 | Érd | Praktiker-Vác | 21-29 (9-17) |
2023.02.01. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Győri Audi ETO KC | 21-28 (11-17) |
2023.02.03. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Kisvárda Master Good SE | ?-? (?-?) |
2023.02.04. | 16:00 | Moyra-Budaörs Handball | NEKA | ?-? (?-?) |
12. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.01.26. | 18:00 | DVSC Schaeffler | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 30-22 (14-10) |
2023.01.26. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | DKKA | 28-19 (12-11) |
2023.01.27. | 18:00 | NEKA | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 26-33 (14-17) |
2023.01.28. | 17:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Alba Fehérvár KC | 37-22 (19-9) |
2023.01.28. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | MTK Budapest | 31-25 (17-10) |
2023.01.28. | 18:00 | Siófok KC | Érd | 31-26 (18-12) |
2023.01.28. | 18:00 | Praktiker-Vác | Moyra-Budaörs Handball | 26-20 (15-11) |
11. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.11.30. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Győri Audi ETO KC | 21-33 (9-15) |
2023.01.18. | 17:00 | DKKA | FTC-Rail Cargo Hungaria | 27-33 (16-18) |
2023.01.18. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | Siófok KC | 19-19 (13-12) |
2023.01.18. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Praktiker-Vác | 30-20 (14-8) |
2023.01.20. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | Érd | 25-26 (13-10) |
2023.01.21. | 17:00 | MTK Budapest | NEKA | 28-25 (14-11) |
2023.01.29. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Kisvárda Master Good SE | 22-19 (10-10) |
10. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2023.01.11. | 18:00 | Érd | Moyra-Budaörs Handball | 27-28 (13-14) |
2023.01.11. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | DKKA | 40-24 (22-7) |
2023.01.11. | 18:45 | FTC-Rail Cargo Hungaria | DVSC Schaeffler | 30-30 (16-12) |
2023.01.12. | 17:00 | Siófok KC | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 29-28 (15-13) |
2023.01.12. | 18:00 | Praktiker-Vác | MTK Budapest | 23-23 (13-10) |
2023.01.13. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 28-20 (12-12) |
2023.01.14. | 17:00 | NEKA | Alba Fehérvár KC | 25-27 (14-12) |
9. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.09.14. | 18:15 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Érd | 35-24 (17-10) |
2022.12.02. | 17:00 | DKKA | NEKA | 18-18 (7-9) |
2022.12.30. | 17:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | Moyra-Budaörs Handball | 28-26 (14-11) |
2022.12.30. | 17:00 | MTK Budapest | Siófok KC | 33-32 (18-16) |
2022.12.30. | 17:00 | Kisvárda Master Good SE | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18-26 (9-13) |
2022.12.30. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Praktiker-Vác | 24-24 (11-13) |
2022.12.30. | 19:00 | DVSC Schaeffler | Győri Audi ETO KC | 30-31 (15-16) |
8. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.08.26. | 18:15 | Kisvárda Master Good SE | Győri Audi ETO KC | 19-32 (12-14) |
2022.12.21. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 42-24 (24-10) |
2022.12.22. | 16:00 | NEKA | DVSC Schaeffler | 23-27 (13-13) |
2022.12.22. | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 31-36 (17-18) |
2022.12.22. | 18:00 | Érd | MTK Budapest | 24-32 (10-18) |
2022.12.22. | 18:00 | Siófok KC | Alba Fehérvár KC | 32-29 (18-13) |
2022.12.22. | 15:00 | Praktiker-Vác | DKKA | 34-23 (15-12) |
7. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.12.14. | 17:30 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Győri Audi ETO KC | 32-26 (15-16) |
2022.12.16. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Érd | 22-20 (9-10) |
2022.12.17. | 18:00 | MTK Budapest | Moyra-Budaörs Handball | 28-28 (14-14) |
2022.12.17. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Praktiker-Vác | 34-33 (20-14) |
2022.12.17. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 29-24 (15-12) |
2022.12.17. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | NEKA | 23-15 (11-9) |
2022.12.18. | 15:00 | DKKA | Siófok KC | 25-24 (13-13) |
6. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.11.26. | 17:00 | MTK Budapest | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 27-34 (15-19) |
2022.11.27. | 18:00 | NEKA | FTC-Rail Cargo Hungaria | 16-31 (9-13) |
2022.12.07. | 18:00 | Érd | DKKA | 29-32 (14-17) |
2022.12.07. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 36-24 (15-11) |
2022.12.10. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | Alba Fehérvár KC | 32-26 (17-11) |
2022.12.10. | 18:00 | Praktiker-Vác | Kisvárda Master Good SE | 26-20 (13-8) |
2022.12.14. | 18:00 | Siófok KC | DVSC Schaeffler | 32-26 (15-16) |
5. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.10.19. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Praktiker-Vác | 42-29 (23-12) |
2022.10.19. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | NEKA | 34-20 (16-11) |
2022.10.21. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | MTK Budapest | 25-27 (14-13) |
2022.10.21. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Érd | 32-24 (16-11) |
2022.10.21. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 27-30 (12-14) |
2022.10.22. | 17:00 | DKKA | Moyra-Budaörs Handball | 26-22 (10-9) |
2022.10.22. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Siófok KC | 17-26 (8-10) |
4. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.10.12. | 16:45 | Siófok KC | FTC-Rail Cargo Hungaria | 19-29 (8-15) |
2022.10.12. | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | DKKA | 44-31 (22-14) |
2022.10.12. | 18:00 | Praktiker-Vác | Győri Audi ETO KC | 17-28 (8-16) |
2022.10.13. | 18:00 | Érd | Kisvárda Master Good SE | 21-23 (12-10) |
2022.10.15. | 17:00 | NEKA | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 26-21 (12-12) |
2022.10.15. | 17:00 | MTK Budapest | Alba Fehérvár KC | 29-30 (15-18) |
2022.10.15. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | DVSC Schaeffler | 25-23 (9-11) |
3. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.09.14. | 18:15 | Győri Audi ETO KC | Siófok KC | 33-26 (18-10) |
2022.09.20. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Érd | 34-26 (17-9) |
2022.09.23. | 18:00 | NEKA | Praktiker-Vác | 28-30 (11-17) |
2022.09.23. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 30-24 (13-12) |
2022.09.24. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | Alba Fehérvár KC | 23-25 (13-12) |
2022.09.24. | 18:00 | DKKA | MTK Budapest | 25-23 (15-11) |
2022.09.24. | 19:00 | Kisvárda Master Good SE | Moyra-Budaörs Handball | 24-25 (14-10) |
2. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.09.06. | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-30 (11-17) |
2022.09.06. | 18:00 | Érd | Győri Audi ETO KC | 22-35 (8-14) |
2022.09.09. | 18:00 | DVSC Schaeffler | MTK Budapest | 31-24 (15-10) |
2022.09.09. | 18:00 | Alba Fehérvár KC | DKKA | 26-26 (10-11) |
2022.09.10. | 18:00 | Siófok KC | NEKA | 28-25 (11-15) |
2022.09.11. | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | Praktiker-Vác | 20-28 (10-13) |
2022.09.11. | 19:00 | Motherson Mosonmagyaróvár KC | Kisvárda Master Good SE | 35-27 (17-12) |
1. forduló 2022/2023. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2022.09.02. | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Motherson Mosonmagyaróvár KC | 26-24 (13-12) |
2022.09.02. | 18:00 | DVSC Schaeffler | Alba Fehérvár KC | 33-23 (19-11) |
2022.09.03. | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Moyra-Budaörs Handball | 33-24 (18-11) |
2022.09.03. | 16:00 | NEKA | Érd | 30-31 (13-18) |
2022.09.03. | 17:00 | DKKA | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 30-26 (13-14) |
2022.09.03. | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | MTK Budapest | 32-28 (14-15) |
2022.09.03. | 18:00 | Praktiker-Vác | Siófok KC | 26-22 (14-11) |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Győri Audi ETO KC | 15 | 14 | 0 | 1 | 475 | 346 | 129 | 28 |
02. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 13 | 12 | 1 | 0 | 429 | 318 | 111 | 25 |
03. | DVSC Schaeffler | 15 | 10 | 1 | 4 | 439 | 386 | 53 | 21 |
04. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 13 | 8 | 0 | 5 | 398 | 355 | 43 | 16 |
05. | Praktiker-Vác | 13 | 7 | 2 | 4 | 345 | 335 | 10 | 16 |
06. | Siófok KC | 13 | 6 | 1 | 6 | 343 | 345 | -2 | 13 |
07. | DKKA | 13 | 5 | 2 | 6 | 333 | 387 | -54 | 12 |
08. | MTK Budapest | 14 | 4 | 2 | 8 | 391 | 406 | -15 | 10 |
09. | Moyra-Budaörs Handball | 12 | 4 | 2 | 6 | 301 | 326 | -25 | 10 |
10. | Kisvárda Master Good SE | 13 | 5 | 0 | 8 | 297 | 325 | -28 | 10 |
11. | Alba Fehérvár KC | 12 | 4 | 2 | 6 | 302 | 344 | -42 | 10 |
12. | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 13 | 3 | 0 | 10 | 316 | 375 | -59 | 6 |
13. | Érd | 13 | 2 | 0 | 11 | 321 | 388 | -67 | 4 |
14. | NEKA | 12 | 1 | 1 | 10 | 277 | 331 | -54 | 3 |
F. | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég |
---|---|---|---|---|---|
01. | 2022.09.03. | Szo | 17:00 | DKKA | Békéscsabai Előre NKSE |
02. | 2022.09.11. | V | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Praktiker-Vác |
03. | 2022.09.24. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Alba Fehérvár KC |
04. | 2022.10.15. | Szo | 17:00 | NEKA | Békéscsabai Előre NKSE |
05. | 2022.10.21. | P | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | MTK Budapest |
03. (MK) | 2022.11.23. | Sze | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Békéscsabai Előre NKSE |
06. | 2022.12.07. | Sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | Békéscsabai Előre NKSE |
07. | 2022.12.17. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Motherson Mosonmagyaróvári KC |
08. | 2022.12.21. | Sze | 18:00 | FTC Rail Cargo Hungaria | Békéscsabai Előre NKSE |
09. | 2022.12.30 | P | 17:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Moyra-Budaörs Handball |
10. | 2023.01.13. | P | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | Békéscsabai Előre NKSE |
11. | 2023.01.20. | P | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Érd |
12. | 2023.01.26. | Cs | 18:00 | DVSC Schaeffler | Békéscsabai Előre NKSE |
13. | 2023.01.31. | K | 18:00 | Siófok KC | Békéscsabai Előre NKSE |
14. | 2023.02.11. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | DKKA |
15. | 2023.02.16. | Cs | 18:00 | Praktiker-Vác | Békéscsabai Előre NKSE |
04. (MK) | 2023.02.22. | Sze | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Praktiker-Vác |
16. | 2023.02.25. | Szo | 18:00 | Alba Fehérvár KC | Békéscsabai Előre NKSE |
17. | 2023.03.11. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | NEKA |
18. | 2023.03.18. | Szo | 17:00 | MTK Budapest | Békéscsabai Előre NKSE |
19. | 2023.03.25. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Győri Audi ETO KC |
20. | 2023.03.31. | P | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | Békéscsabai Előre NKSE |
21. | 2023.04.15. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | FTC-Rail Cargo Hungaria |
22. | 2023.04.29. | Szo | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | Békéscsabai Előre NKSE |
23. | 2023.05.05. | P | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Kisvárda Master Good SE |
24. | 2023.05.13. | Szo | 18:00 | Érd | Békéscsabai Előre NKSE |
25. | 2023.05.20. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | DVSC Schaeffler |
26. | 2023.05.27. | Szo | 18:00 | Békéscsabai Előre NKSE | Siófok KC |