13. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | Győri Audi ETO KC U20 | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 16:00 | Ferencvárosi TC U20 | Gárdony-Pázmánd NKK | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 16:00 | PTE PEAC- SIPO | Szigetszentmiklós NKSE | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 17:00 | MTK Budapest | ENUSE | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Érd | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 18:00 | Borsod Sport Klub | DVSC Schaeffler U20 | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 18:00 | Tempo KSE | Hajdúnánás KN KFT | ??-?? (??-??) |
| 2026.01.17. | 18:00 | Komárom VSE | Eszterházy SC | ??-?? (??-??) |
12. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12. | 18:30 | Gárdony-Pázmánd NKK | PTE PEAC- SIPO | 35-31 (15-12) |
| 2025.12.13. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | Érd | 23-33 (11-13) |
| 2025.12.13. | 16:00 | DVSC Schaeffler U20 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 24-26 (11-10) |
| 2025.12.13. | 16:00 | Hajdúnánás KN KFT | Ferencvárosi TC U20 | 29-26 (12-11) |
| 2025.12.13. | 18:00 | Eszterházy SC | Borsod Sport Klub | 34-17 (17-3) |
| 2025.12.14. | 11:00 | Győri Audi ETO KC U20 | ENUSE | 36-21 (15-9) |
| 2025.12.14. | 15:30 | Szigetszentmiklós NKSE | Komárom VSE | 27-26 (15-14) |
| 2025.12.14. | 17:00 | MTK Budapest | Tempo KSE | 34-25 (16-12) |
11. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21. | 19:00 | Gárdony-Pázmánd NKK | Komárom VSE | 28-33 (14-17) |
| 2025.12.05. | 17:30 | PC Trade Szegedi NKE | DVSC Schaeffler U20 | 28-30 (13-17) |
| 2025.12.06. | 16:00 | Ferencvárosi TC U20 | MTK Budapest | 26-38 (13-19) |
| 2025.12.06. | 16:00 | ENUSE | Érd | 37-43 (21-22) |
| 2025.12.06. | 17:30 | PTE PEAC- SIPO | Hajdúnánás KN KFT | 25-26 (13-15) |
| 2025.12.06. | 18:00 | Eszterházy SC | Szigetszentmiklós NKSE | 36-32 (21-13) |
| 2025.12.06. | 18:00 | Borsod Sport Klub | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 29-33 (9-18) |
| 2025.12.07. | 18:00 | Tempo KSE | Győri Audi ETO KC U20 | 23-31 (13-12) |
10. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.29. | 11:00 | Győri Audi ETO KC U20 | Ferencvárosi TC U20 | 27-27 (11-13 |
| 2025.11.29. | 15:30 | Szigetszentmiklós NKSE | Borsod Sport Klub | 32-29 (15-12) |
| 2025.11.29. | 16:00 | DVSC Schaeffler U20 | ENUSE | 35-25 (18-13) |
| 2025.11.29. | 17:00 | Hajdúnánás KN KFT | Komárom VSE | 28-27 (14-13) |
| 2025.11.29. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | PC Trade Szegedi NKE | 40-18 (19-9) |
| 2025.11.29. | 18:00 | Gárdony-Pázmánd NKK | Eszterházy SC | 25-30 (13-13) |
| 2025.11.29. | 18:00 | PTE PEAC- SIPO | MTK Budapest | 20-35 (12-16) |
| 2025.11.30. | 14:00 | Érd | Tempo KSE | 30-34 (17-17) |
9. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14. | 18:00 | ENUSE | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 29-39 (16-21) |
| 2025.11.15. | 13:00 | Ferencvárosi TC U20 | Érd | 30-23 (14-8) |
| 2025.11.15. | 13:00 | PTE PEAC- SIPO | Győri Audi ETO KC U20 | 29-36 (14-19) |
| 2025.11.15. | 18:00 | Eszterházy SC | Hajdúnánás KN KFT | 37-31 (18-15) |
| 2025.11.15. | 18:00 | Borsod Sport Klub | PC Trade Szegedi NKE | 28-29 (17-13) |
| 2025.11.15. | 18:00 | Komárom VSE | MTK Budapest | 18-31 (10-15) |
| 2025.11.16. | 15:30 | Szigetszentmiklós NKSE | Gárdony-Pázmánd NKK | 41-31 (21-14) |
| 2025.11.16. | 18:00 | Tempo KSE | DVSC Schaeffler U20 | 31-32 (20-20) |
8. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.08. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | ENUSE | 31-35 (16-17) |
| 2025.11.08. | 16:00 | Gárdony-Pázmánd NKK | Borsod Sport Klub | 23-27 (12-11) |
| 2025.11.08. | 16:00 | Hajdúnánás KN KFT | Szigetszentmiklós NKSE | 30-24 (18-12) |
| 2025.11.08. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Tempo KSE | 35-29 (20-16) |
| 2025.11.08. | 18:00 | Ferencvárosi TC U20 | DVSC Schaeffler U20 | 25-26 (10-13) |
| 2025.11.08. | 18:00 | Eszterházy SC | MTK Budapest | 26-26 (14-17) |
| 2025.11.09. | 16:00 | Érd | PTE PEAC- SIPO | 29-29 (18-13) |
| 2025.11.09. | 16:00 | Győri Audi ETO KC U20 | Komárom VSE | 26-26 (12-14) |
7. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31. | 16:30 | Szigetszentmiklós NKSE | MTK Budapest | 29-39 (17-19) |
| 2025.10.31. | 18:00 | Ferencvárosi TC U20 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 28-39 (13-18) |
| 2025.10.31. | 18:00 | Gárdony-Pázmánd NKK | Hajdúnánás KN KFT | 31-34 (21-16) |
| 2025.10.31. | 18:00 | Borsod Sport Klub | ENUSE | 34-26 (18-11) |
| 2025.11.01. | 18:00 | Eszterházy SC | Győri Audi ETO KC U20 | 29-27 (16-14) |
| 2025.11.02. | 16:00 | PTE PEAC- SIPO | DVSC Schaeffler U20 | 15-27 (7-15) |
| 2025.11.02. | 18:00 | Tempo KSE | PC Trade Szegedi NKE | 30-24 (13-9) |
| 2025.11.02. | 18:00 | Komárom VSE | Érd | 35-21 (20-12) |
6. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.18. | 16:00 | ENUSE | Tempo KSE | 26-28 (12-13) |
| 2025.10.18. | 17:00 | Érd | Eszterházy SC | 26-42 (12-21) |
| 2025.10.22. | 15:30 | Győri Audi ETO KC U20 | Szigetszentmiklós NKSE | 22-29 (13-17) |
| 2025.10.24. | 16:00 | Komárom VSE | DVSC Schaeffler U20 | 22-22 (10-12) |
| 2025.10.24. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | PTE PEAC- SIPO | 36-25 (15-10) |
| 2025.10.25. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | Ferencvárosi TC U20 | 25-27 (14-14) |
| 2025.10.25. | 17:00 | MTK Budapest | Gárdony-Pázmánd NKK | 40-29 (22-18) |
| 2025.10.25. | 17:00 | Hajdúnánás KN KFT | Borsod Sport Klub | 25-25 (13-13) |
5. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.10. | 18:30 | Gárdony-Pázmánd NKK | Győri Audi ETO KC U20 | 33-28 (15-19) |
| 2025.10.10. | 18:30 | Szigetszentmiklós NKSE | Érd | 40-22 (19-12) |
| 2025.10.11. | 16:00 | Ferencvárosi TC U20 | ENUSE | 22-36 (11-22) |
| 2025.10.11. | 17:00 | Hajdúnánás KN KFT | MTK Budapest | 21-31 (10-18) |
| 2025.10.11. | 18:00 | Eszterházy SC | DVSC Schaeffler U20 | 32-24 (15-10) |
| 2025.10.11. | 18:00 | Borsod Sport Klub | Tempo KSE | 23-26 (14-14) |
| 2025.10.11. | 18:00 | Komárom VSE | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 28-22 (13-8) |
| 2025.10.12. | 15:00 | PTE PEAC- SIPO | PC Trade Szegedi NKE | 27-26 (14-10) |
4. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.03. | 18:00 | Győri Audi ETO KC U20 | Hajdúnánás KN KFT | 20-22 (8-9) |
| 2025.10.04. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | Komárom VSE | 18-32 (12-17) |
| 2025.10.04. | 16:00 | ENUSE | PTE PEAC- SIPO | 39-27 (16-14) |
| 2025.10.04. | 17:00 | MTK Budapest | Borsod Sport Klub | 34-23 (17-11) |
| 2025.10.04. | 18:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Eszterházy SC | 31-33 (19-17) |
| 2025.10.05. | 14:00 | Érd | Gárdony-Pázmánd NKK | 33-39 (18-22) |
| 2025.10.05. | 16:00 | DVSC Schaeffler U20 | Szigetszentmiklós NKSE | 25-23 (14-11) |
| 2025.10.05. | 18:00 | Tempo KSE | Ferencvárosi TC U20 | 30-25 (14-13) |
3. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.27. | 15:30 | Szigetszentmiklós NKSE | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 32-25 (16-15) |
| 2025.09.27. | 16:00 | Gárdony-Pázmánd NKK | DVSC Schaeffler U20 | 37-34 (20-17) |
| 2025.09.27. | 16:00 | Tempo KSE | PTE PEAC- SIPO | 23-14 (10-5) |
| 2025.09.27. | 17:00 | MTK Budapest | Győri Audi ETO KC U20 | 30-23 (15-10) |
| 2025.09.27. | 17:00 | Hajdúnánás KN KFT | Érd | 29-28 (13-15) |
| 2025.09.27. | 18:00 | Eszterházy SC | PC Trade Szegedi NKE | 32-26 (15-12) |
| 2025.09.27. | 18:00 | Borsod Sport Klub | Ferencvárosi TC U20 | 30-26 (16-10) |
| 2025.09.27. | 18:00 | Komárom VSE | ENUSE | 23-20 (11-11) |
2. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.13. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | Szigetszentmiklós NKSE | 30-33 (15-17) |
| 2025.09.13. | 16:00 | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | Gárdony-Pázmánd NKK | 41-32 (23-15) |
| 2025.09.13. | 16:00 | ENUSE | Eszterházy SC | 27-29 (12-14) |
| 2025.09.13. | 18:00 | Borsod Sport Klub | Győri Audi ETO KC U20 | 26-29 (9-14) |
| 2025.09.13. | 18:00 | Hajdúnánás KN KFT | DVSC Schaeffler U20 | 23-26 (10-8) |
| 2025.09.13. | 19:00 | Tempo KSE | Komárom VSE | 32-33 (16-15) |
| 2025.09.14. | 16:00 | Érd | MTK Budapest | 17-37 (7-20) |
| 2025.09.14. | 18:00 | Ferencvárosi TC U20 | PTE PEAC- SIPO | 31-32 (11-18) |
1. forduló 2025/2026. szezon
Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.06. | 14:00 | Borsod Sport Klub | PTE PEAC- SIPO | 28-24 (12-11) |
| 2025.09.06. | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | Gárdony-Pázmánd NKK | 24-33 (12-13) |
| 2025.09.06. | 15:30 | Szigetszentmiklós NKSE | ENUSE | 34-25 (15-13) |
| 2025.09.06. | 16:00 | Győri Audi ETO KC U20 | Érd | 34-21 (19-10) |
| 2025.09.06. | 17:00 | Hajdúnánás KN KFT | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 16-27 (8-13) |
| 2025.09.06. | 18:00 | Eszterházy SC | Tempo KSE | 24-21 (7-9) |
| 2025.09.06. | 18:00 | Komárom VSE | Ferencvárosi TC U20 | 30-23 (16-9) |
| 2025.09.07. | 17:00 | MTK Budapest | DVSC Schaeffler U20 | 43-23 (23-11) |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | MTK Budapest | 12 | 11 | 1 | 0 | 418 | 280 | 138 | 23 |
| 02. | Eszterházy SC | 12 | 11 | 1 | 0 | 384 | 313 | 71 | 23 |
| 03. | Tappe-Békéscsabai Előre NKSE | 12 | 9 | 0 | 3 | 394 | 323 | 71 | 18 |
| 04. | Szigetszentmiklós NKSE | 12 | 8 | 0 | 4 | 376 | 340 | 36 | 16 |
| 05. | Komárom VSE | 12 | 7 | 2 | 3 | 333 | 298 | 35 | 16 |
| 06. | DVSC Schaeffler U20 | 12 | 7 | 1 | 4 | 328 | 330 | -2 | 15 |
| 07. | Hajdúnánás KN KFT | 12 | 7 | 1 | 4 | 314 | 327 | -13 | 15 |
| 08. | Győri Audi ETO KC U20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 339 | 316 | 23 | 12 |
| 09. | Tempo KSE | 12 | 6 | 0 | 6 | 332 | 331 | 1 | 12 |
| 10. | Gárdony-Pázmánd NKK | 12 | 5 | 0 | 7 | 376 | 396 | -20 | 10 |
| 11. | Borsod Sport Klub | 12 | 4 | 1 | 7 | 319 | 341 | -22 | 9 |
| 12. | ENUSE | 12 | 3 | 0 | 9 | 346 | 381 | -35 | 6 |
| 13. | Ferencvárosi TC U20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 316 | 365 | -49 | 5 |
| 14. | PTE PEAC- SIPO | 12 | 2 | 1 | 9 | 298 | 371 | -73 | 5 |
| 15. | Érd | 12 | 2 | 1 | 9 | 326 | 409 | -83 | 5 |
| 16. | PC Trade Szegedi NKE | 12 | 1 | 0 | 11 | 302 | 380 | -78 | 2 |
F. | Dátum | Nap | Időpont | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2025.09.06. | Szo | 17:00 | Hajdúnánás KN KFT | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 02. | 2025.09.13. | Szo | 16:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Gárdony-Pázmánd NKK |
| 03. | 2025.09.27. | Szo | 15:30 | Szigetszentmiklós NKSE | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 04. | 2025.10.04. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Eszterházy SC |
| 05. | 2025.10.11. | Szo | 18:00 | Komárom VSE | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 06. | 2025.10.24. | P | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | PTE PEAC- SIPO |
| 07. | 2025.11.01. | Szo | 18:00 | Ferencvárosi TC U20 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 08. | 2025.11.08. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Tempo KSE |
| 09. | 2025.11.14. | Szo | 18:00 | ENUSE | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 10. | 2025.11.29. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | PC Trade Szegedi NKE |
| 11. | 2025.12.06. | Szo | 18:00 | Borsod Sport Klub | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 12. | 2025.12.13. | Szo | 16:00 | DVSC Schaeffler U20 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 13. | 2026.01.17. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Érd |
| 14. | 2026.01.23. | P | 17:00 | Győri Audi ETO KC U20 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 15. | 2026.01.30. | P | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | MTK Budapest |
| 16. | 2026.02.07. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Hajdúnánás SK |
| 17. | 2026.02.13. | P | 18:00 | Gárdony-Pázmánd NKK | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 18. | 2026.02.21. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Szigetszentmiklós NKSE |
| 19. | 2026.02.28. | Szo | 18:00 | Eszterházy SC | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 20. | 2026.03.14. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Komárom VSE |
| 21. | 2026.03.21. | Szo | 16:00 | PTE PEAC- SIPO | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 22. | 2026.03.29. | V | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Ferencvárosi TC U20 |
| 23. | 2026.04.04. | Szo | 18:00 | Tempo KSE | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 24. | 2026.04.17. | P | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | ENUSE |
| 25. | 2026.04.25. | Szo | 15:00 | PC Trade Szegedi NKE | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 26. | 2026.05.02. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Borsod Sport Klub |
| 27. | 2026.05.09. | Szo | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | DVSC Schaeffler U20 |
| 28. | 2026.05.17. | V | 14:00 | Érd | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |
| 29. | 2026.05.22. | P | 18:00 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | Győri Audi ETO KC U20 |
| 30. | 2026.05.30. | Szo | 17:00 | MTK Budapest | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |



